1
/
ΠΎΠ΄
4
Hengwang Bager HW-3T
Hengwang Bager HW-3T
Regular price
Π΄Π΅Π½ 1,033,000.00
Regular price
Sale price
Π΄Π΅Π½ 1,033,000.00
Unit price
/
per
ΠΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΎ Π΄Π΄Π².
π οΈ Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ β Hengwang HW-30 Crawler Excavator
| ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡΠ° | Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠ° |
|---|---|
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ | Hengwang |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π» | Shandong Hengwang Group Co., Ltd. |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π» | HW-30 |
| Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΈΠ½ΠΈ Π³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅Π½ Π±Π°Π³Π΅Ρ (Crawler Excavator) |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠ½Π° ΡΠ΅ΠΆΠΈΠ½Π° | ~ 3,000 kg |
| ΠΠ»Π°ΡΠ° | 3 ΡΠΎΠ½ΠΈ |
| Π’ΠΈΠΏ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠΎΡ | ΠΠΈΠ·Π΅Π», Π²ΠΎΠ΄Π΅Π½ΠΎ Π»Π°Π΄Π΅ΡΠ΅ |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠΎΡ | ~ 18β22 kW (Π·Π°Π²ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ°) |
| Π‘ΡΠ°ΡΡΡΠ²Π°ΡΠ΅ | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ½ΠΎ |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π΄Π»Π°Π±ΠΎΡΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΠΎΠΏΠ°ΡΠ΅ | ~ 2,800 β 3,000 mm |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π²ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΠΎΠΏΠ°ΡΠ΅ | ~ 4,300 mm |
| ΠΠ°ΠΊΡ. Π²ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Ρ | ~ 3,000 mm |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ Π½Π° ΠΊΠΎΠΏΠ°ΡΠ΅ | ~ 4,700 mm |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° | ~ 1,550 mm |
| ΠΠΎΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° | ~ 4,200 mm |
| Π’ΠΈΠΏ Π½Π° Π³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΈ | ΠΡΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π»ΠΈΡΠ½ΠΈ (ΠΎΠΏΡΠΈΡΠ°) |
| Π₯ΠΈΠ΄ΡΠ°ΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ | ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π΅Π½ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎ joystick ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈ |
| ΠΡΠ»Π΄ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠ° Π΄Π°ΡΠΊΠ° | ΠΠ° |
| ΠΠ°Π±ΠΈΠ½Π° | ΠΠ°ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Π°, Π·Π°ΡΡΠ°ΠΊΠ»Π΅Π½Π° |
| ΠΡΠ΅Π΅ΡΠ΅/Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Π°ΡΠΈΡΠ° | ΠΠ° (ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π° ΡΠΎ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Π°ΡΠΈΡΠ°) |
| Π‘Π΅Π΄ΠΈΡΡΠ΅ | ΠΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ°Π½ΠΎ, ΠΏΡΠΈΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π»ΠΈΠ²ΠΎ |
| ΠΡΠ²Π΅ΡΠ»ΡΠ²Π°ΡΠ΅ | ΠΡΠ΅Π΄Π½ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π° |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΠ΄Π½Π° ΠΊΠΎΡΠ° | ΠΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π° |
| ΠΠΎΠΌΠΎΡΠ½ΠΈ Ρ ΠΈΠ΄ΡΠ°ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ | ΠΠ° (Π·Π° ΡΠ΅ΠΊΠ°Π½ ΠΈ Π΄ΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΡΠΈ) |
Couldn't load pickup availability
Π‘ΠΏΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
